公立医院2017年度基本情况
稿件来源://www.shptzhty.com/yygk/ywgk/cwxxgk/201805/content_04_14375.html
发布日期:2018-04-28
公立医院基本情况表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 单位 | 金额(数值) | |
一 | 编制人数 | 人 | 841 | |
二 | 年未在职职工人数 | 人 | 1563 | |
1 | 其中:编内在职职工 | 人 | 794 | |
三 | 编制床位 | 床位 | 500 | |
四 | 平均开放床位 | 床位 | 671 | |
五 | 资产 | 71443 | ||
1 | 其中:固定资产 | 11667 | ||
六 | 负债 | 32322 | ||
1 | 其中:长期负债 | 0 | ||
备注:数据包含原肛肠分院和原香蜜湖分院2017年1-10月份的数据 |